河村電器産業 | Coo-RackⅡ
クーラック2 製品概要 ~ラック一体型空調システム~
※2024年3月22日をもって販売を終了しました。
Coo-RackⅡとは
河村電器産業社のクーラック2は、19インチラックと空調機が一体となった製品です。企業の移転の際やシステムのデータセンターのハウジングサービスやクラウドサービスへの移行に伴って、自社のサーバー機器が削減された際に、コンパクトに纏め上げることができることが出来ます。また、サーバー側の空気循環は、ほぼ密閉状態の為、工場や倉庫環境といったところへ、ちょっとしたサーバー環境を構築することも可能です。
Coo-RackⅡの特徴
- 2300Wの冷房能力
- 24時間365日の稼働
- 比較的小さな騒音(51dB|50Hz地域、49dB|60Hz地域)
- 電源工事不要(一般的なAC100V電源を利用)
- 貴社のイメージに合わせ、ホワイトグレー色、ブラック色を選択可
クーラック2の技術仕様
型番 [Model] | SCRVT 30-1015W | SCRVT 36-1017W | SCRVT 30-1015WB | SCRVT 36-1017WB |
---|---|---|---|---|
カラー [Color] | ホワイトグレー [White Gray] | ホワイトグレー [White Gray] | ブラック [Black] | ブラック [Black] |
搭載可能U数 [Rack Unit] | 30 | 36 | 30 | 36 |
寸法 [Size] W × D × H (mm) | 700 × 1000 ×1950 | 700 × 1000 ×2200 | 700 × 1000 ×1950 | 700 × 1000 ×2200 |
重量 [Weight] (kg) | 209 | 219 | 209 | 219 |
圧縮機タイプ [Compressor type] | 全密閉型 [All sealed type] | 全密閉型 [All sealed type] | 全密閉型 [All sealed type] | 全密閉型 [All sealed type] |
周囲温度条件 [Ambient temperature condition] | +5℃~+40℃ | +5℃~+40℃ | +5℃~+40℃ | +5℃~+40℃ |
凝縮器/冷却器 [Condenser / Cooler] | クロスフィン型 [Cross fin type] | クロスフィン型 [Cross fin type] | クロスフィン型 [Cross fin type] | クロスフィン型 [Cross fin type] |
冷媒 [Refrigerant] | R404A(オゾン破壊係数0) | R404A(オゾン破壊係数0) | R404A(オゾン破壊係数0) | R404A(オゾン破壊係数0) |
温度制御方式 [Control System] | マイコンコントロール方式 [Microcomputer control] | マイコンコントロール方式 [Microcomputer control] | マイコンコントロール方式 [Microcomputer control] | マイコンコントロール方式 [Microcomputer control] |
冷房能力 [Cooling Capacity] | 発熱量 2300W ※1 | 発熱量 2300W ※1 | 発熱量 2300W ※1 | 発熱量 2300W ※1 |
電源 [Power] | 単相2線 AC100V 50Hz/60Hz(アース付コンセント) | 単相2線 AC100V 50Hz/60Hz(アース付コンセント) | 単相2線 AC100V 50Hz/60Hz(アース付コンセント) | 単相2線 AC100V 50Hz/60Hz(アース付コンセント) |
消費電力量 [Power Consumption] | 冷却時 1010/1260W | 冷却時 1010/1260W | 冷却時 1010/1260W | 冷却時 1010/1260W |
消費電流値 [Rated Current] | 冷却時 11.1/12.7A | 冷却時 11.1/12.7A | 冷却時 11.1/12.7A | 冷却時 11.1/12.7A |
始動電流値 [Starting Current] | 42.9A/42.3A | 42.9A/42.3A | 42.9A/42.3A | 42.9A/42.3A |
ドレン水 [Doren] | ノンドレン方式 [Non-drain system] | ノンドレン方式 [Non-drain system] | ノンドレン方式 [Non-drain system] | ノンドレン方式 [Non-drain system] |
安全装置 [Safety system] | 高圧遮断装置 [High pressure cutoff]、ドレン満水フロートスイッチ [Float switch]、電流検出用交流器 [Current detection AC unit]、警報ブザー [Alarm buzzer] | 高圧遮断装置 [High pressure cutoff]、ドレン満水フロートスイッチ [Float switch]、電流検出用交流器 [Current detection AC unit]、警報ブザー [Alarm buzzer] | 高圧遮断装置 [High pressure cutoff]、ドレン満水フロートスイッチ [Float switch]、電流検出用交流器 [Current detection AC unit]、警報ブザー [Alarm buzzer] | 高圧遮断装置 [High pressure cutoff]、ドレン満水フロートスイッチ [Float switch]、 電流検出用交流器 [Current detection AC unit]、警報ブザー [Alarm buzzer] |
クーラー騒音値 [Noise level] | 51/49dB ※増速運転時 53/56dB | 51/49dB ※増速運転時 53/56dB | 51/49dB ※増速運転時 53/56dB | 51/49dB ※増速運転時 53/56dB |
※1 周囲温度35℃、湿度80%以下の環境で、ラック内35℃以下で保持
顧客導入事例
-
顧客の声
サーバールーム移設をしていたが、移設先はビルの空調が夜間停止してしまうため、24時間365日稼働できる新しい空調が必要だった。クーラー搭載型のラックを使用することで、ビル空調に依存しない冷却が実現できた。
-
ソリューション
ラック&冷却 Coo-RackⅡ(クーラック2)
免震装置サーバーウテナ(ヤクモ社製) -
電力密度
約2.2 kW/Rack
製品関連ブログ記事も
あわせてご覧ください