関連記事
nVent | In-Rack Cooling
ラック当たり、3~34kWの対応可能な水冷式空調一体型ラック
In-Rack Coolingとは
1ラックあたり最大25kWまでの空調機能を統合した一体型ラック
・サーバーからの排気は熱交換器を介して冷水に排熱され、冷却された空気は、ラックのの前面に供給されます。
・ラックベースの冷却ソリューションは設置する部屋を選ばずに機能するため、柔軟なラック設計を可能にします。
・EMCシールド、屋外ソリューションなどの過酷な環境で利用可能です。
・サーバーなどの騒音レベルの低減が可能です。
In-Rack Coolingの特徴
空調機ラック下部設置型
空調機ラック縦設置型
RackChiller In-Row Cooler のラインナップ
モデル名 | 定格冷却能力[kW] | ラックサイズ(高さ x 幅 x 奥行)[mm] | 熱交換器の位置 | 使用可能ラックU数[RU] | 入力電源系統数 | その他の仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
VL160608Z503S | 3 | 1600 x 600 x 800 | ラック下部 | 29 | 1 | 前後扉、RAL7035 |
VL160608Z505S | 5 | 1600 x 600 x 800 | ラック下部 | 28 | 1 | 前後扉、RAL7035 |
VL200608Z505S | 5 | 2000 x 600 x 800 | ラック下部 | 36 | 1 | 前後扉、RAL7035 |
VL180608Z510S | 10 | 1800 x 600 x 800 | ラック下部 | 32 | 1 | 前後扉、RAL7035 |
VL200610Z510S | 10 | 2000 x 600 x 1000 | ラック下部 | 36 | 1 | 前後扉、RAL7035 |
10130-300 | 34 | 2100 x 800 x 1200 | 左側 | 42 | 1 | 前後1枚扉、RAL7021 |
10130-301 | 34 | 2100 x 800 x 1200 | 右側 | 42 | 1 | 前後1枚扉、RAL7021 |
10130-302 | 34 | 2100 x 800 x 1200 | 左側 | 42 | 2 | 前後1枚扉、RAL7021 |
10130-303 | 34 | 2100 x 800 x 1200 | 右側 | 42 | 2 | 前後1枚扉、RAL7021 |
10130-304 | 34 | 2100 x 800 x 1200 | 左側 | 42 | 1 | 前後分割扉、RAL7021 |
10130-305 | 34 | 2100 x 800 x 1200 | 右側 | 42 | 1 | 前後分割扉、RAL7021 |
10130-306 | 34 | 2100 x 800 x 1200 | 左側 | 42 | 2 | 前後分割扉、RAL7021 |
10130-307 | 34 | 2100 x 800 x 1200 | 右側 | 42 | 2 | 前後分割扉、RAL7021 |
製品関連ブログ記事も
あわせてご覧ください